惟匠心 · 創品質
Craftsmanship and queality
專注為客戶量身定制自動化車削生產線
服務熱線
0576-86178855
技術參數 technical parameter | PT60LMS | |
加工范圍 | 最大回轉直徑(mm) | ¢580 |
最大加工直徑(mm) | ¢380 | |
最大加工長度(mm) | 600 | |
行程 | X軸行程(mm) | 190+10 |
Z1軸行程(mm) | 630 | |
Z2軸行程(mm) | 600 | |
精度 | 定位精度(mm) | ±0.003 |
重復定位精度(mm) | ±0.002 | |
位移速度 | X軸快速位移(m/min) | 30 |
Z1軸快速位移(m/min) | 36 | |
Z2軸快速位移(m/min) | 無 | |
主軸 | 主軸通孔(mm) | ¢91 |
棒材最大直徑(mm) | ¢77 | |
主軸端部規格 | A2-8 | |
主軸最高轉速(rpm) | 4000 | |
卡盤規格 | 10" | |
副主軸 | 副主軸通孔(mm) | ¢44 |
棒材最大直徑(mm) | ¢35 | |
副主軸最高轉速 | A2-5 | |
副主軸最高轉速(rpm) | 5000 | |
卡盤規格 | 6" | |
電機 | 主軸(電主軸)(kw) | 18.5 |
副主軸(電主軸)(kw) | 5.5 | |
X1軸(Nm) | 11 | |
Z1軸(Nm) | 15 | |
Z2軸(Nm) | 6 | |
刀塔 | 刀架形式 | 動力刀塔 |
刀具轉速(rpm) | 4000 | |
刀塔電機(KW) | 3.1 | |
鏜刀直徑(mm) | ¢40 | |
方刀直徑(mm) | □25 | |
尾座 | 尾座型式 | 無 |
錐孔型式 | 無 | |
標機規格 | 整體重量(Kg) | 4520 |
長(mm) | 3200 | |
寬(mm) | 1820(水箱) | |
3000(排屑箱) | ||
高(mm) | 1855 |
High-precision
High rigidity
high efficiency
Modular design
Main features of step-up structure
① The z-direction guide rail is installed horizontally. The 4 slides can evenly share the weight and cutting force of the saddle, reduce the ball wear of the slider, and improve the service life of the guide rail.
② The inclined bed of high and low level guide rail is in the same state in the process of processing, assembly and use, which can effectively ensure the accuracy of the machine tool.